Auf die Jahreszahl klicken, um zu den Tabellen zu kommen.
Tabelle 2025
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Scorerpunkte | Tore | Tore/Spiel | Assists | Assists pro Spiel | Win Ratio | Eigentore | Zeitstrafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius | 58 | 31 | 1.9 | 305 | 199 | 6.4 | 106 | 3.4 | 61 | 1 | 0 |
| 2 | Felix | 54 | 33 | 1.6 | 272 | 152 | 4.6 | 120 | 3.6 | 55 | 4 | 1 |
| 3 | Mus´ab | 52 | 34 | 1.5 | 282 | 144 | 4.2 | 138 | 4.1 | 50 | 4 | 0 |
| 4 | Hasan | 49 | 32 | 1.5 | 275 | 189 | 5.9 | 86 | 2.7 | 50 | 1 | 0 |
| 5 | Hannes | 49 | 34 | 1.4 | 139 | 69 | 2.0 | 70 | 2.1 | 47 | 3 | 1 |
| 6 | Maik | 43 | 26 | 1.7 | 177 | 96 | 3.7 | 81 | 3.1 | 54 | 5 | 1 |
| 7 | Martin | 43 | 34 | 1.3 | 225 | 116 | 3.4 | 109 | 3.2 | 41 | 2 | 0 |
| 8 | Pete | 42 | 25 | 1.7 | 218 | 135 | 5.4 | 83 | 3.3 | 56 | 1 | 0 |
| 9 | Micha | 40 | 31 | 1.3 | 132 | 76 | 2.5 | 56 | 1.8 | 42 | 1 | 0 |
| 10 | Leo | 39 | 22 | 1.8 | 130 | 75 | 3.4 | 55 | 2.5 | 59 | 1 | 0 |
| 11 | Pelzer | 37 | 28 | 1.3 | 60 | 28 | 1.0 | 32 | 1.1 | 43 | 4 | 1 |
| 12 | Sonny | 28 | 13 | 2.2 | 27 | 17 | 1.3 | 10 | 0.8 | 69 | 1 | 0 |
| 13 | Rafi | 24 | 19 | 1.3 | 211 | 139 | 7.3 | 72 | 3.8 | 42 | 1 | 0 |
| 14 | Peter | 22 | 17 | 1.3 | 99 | 59 | 3.5 | 40 | 2.4 | 41 | 3 | 0 |
| 15 | Jost | 16 | 11 | 1.5 | 57 | 34 | 3.1 | 23 | 2.1 | 45 | 0 | 2 |
| 16 | Jens | 10 | 5 | 2.0 | 13 | 3 | 0.6 | 10 | 2.0 | 60 | 0 | 0 |
| 17 | Lars | 6 | 8 | 0.8 | 30 | 14 | 1.8 | 16 | 2.0 | 25 | 3 | 0 |
| 18 | Falk | 3 | 1 | 3.0 | 14 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | Martin H. | 3 | 1 | 3.0 | 7 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | Martin K. | 3 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Benno | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 22 | Sören | 3 | 3 | 1.0 | 18 | 10 | 3.3 | 8 | 2.7 | 33 | 0 | 0 |
| 23 | Lenard | 3 | 3 | 1.0 | 13 | 9 | 3.0 | 4 | 1.3 | 33 | 0 | 0 |
| 24 | Simon | 3 | 3 | 1.0 | 10 | 8 | 2.7 | 2 | 0.7 | 33 | 0 | 0 |
| 25 | Ameen | 3 | 7 | 0.4 | 35 | 25 | 3.6 | 10 | 1.4 | 14 | 0 | 0 |
| 26 | Jonas | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Georg | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tusche | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nils | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Mahmoud | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Leopold | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 9 | 4.5 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ricardo K. | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Micha B. | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltage 2025



Tabelle 2024
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Scorerpunkte | Tore | Tore/Spiel | Assists | Assists pro Spiel | Win Ratio | Eigentore | Zeitstrafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 68 | 37 | 1.8 | 414 | 236 | 6.4 | 178 | 4.8 | 59 | 10 | 0 |
| 2 | Hannes | 64 | 33 | 1.9 | 154 | 96 | 2.9 | 58 | 1.8 | 64 | 5 | 0 |
| 3 | Hasan | 60 | 40 | 1.5 | 356 | 243 | 6.1 | 113 | 2.8 | 48 | 2 | 0 |
| 4 | Marius | 59 | 33 | 1.8 | 355 | 206 | 6.2 | 149 | 4.5 | 58 | 3 | 0 |
| 5 | Micha | 59 | 34 | 1.7 | 178 | 111 | 3.3 | 67 | 2.0 | 56 | 2 | 0 |
| 6 | Mus´ab | 50 | 32 | 1.6 | 307 | 142 | 4.4 | 165 | 5.2 | 50 | 3 | 1 |
| 7 | Pelzer | 48 | 39 | 1.2 | 166 | 83 | 2.1 | 83 | 2.1 | 38 | 7 | 3 |
| 8 | Martin | 46 | 35 | 1.3 | 240 | 137 | 3.9 | 103 | 2.9 | 43 | 1 | 0 |
| 9 | Leo | 41 | 28 | 1.5 | 156 | 96 | 3.4 | 60 | 2.1 | 46 | 5 | 0 |
| 10 | Rafi | 40 | 29 | 1.4 | 296 | 208 | 7.2 | 88 | 3.0 | 45 | 3 | 1 |
| 11 | Lars | 38 | 29 | 1.3 | 133 | 59 | 2.0 | 74 | 2.6 | 41 | 6 | 0 |
| 12 | Maik | 36 | 23 | 1.6 | 145 | 87 | 3.8 | 58 | 2.5 | 52 | 4 | 0 |
| 13 | Sonny | 33 | 22 | 1.5 | 58 | 26 | 1.2 | 32 | 1.5 | 45 | 1 | 0 |
| 14 | Pete | 31 | 21 | 1.5 | 230 | 150 | 7.1 | 80 | 3.8 | 48 | 1 | 0 |
| 15 | Tusche | 18 | 24 | 0.8 | 123 | 72 | 3.0 | 51 | 2.1 | 25 | 2 | 0 |
| 16 | Michi | 3 | 3 | 1.0 | 16 | 10 | 3.3 | 6 | 2.0 | 33 | 0 | 0 |
| 17 | Fabi S. | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert H. | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ismael | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 10 | 5.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leopold | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Spieltage 2024



Tabelle 2023
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Scorerpunkte | Tore | Tore/Spiel | Assists | Assists pro Spiel | Win Ratio | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha | 64 | 35 | 1.8 | 107 | 61 | 1.7 | 46 | 1.3 | 57 | 4 |
| 2 | Hasan | 61 | 37 | 1.6 | 284 | 192 | 5.2 | 92 | 2.5 | 51 | 2 |
| 3 | Felix | 58 | 37 | 1.6 | 287 | 170 | 4.6 | 117 | 3.2 | 49 | 4 |
| 4 | Marius | 55 | 38 | 1.4 | 323 | 193 | 5.1 | 130 | 3.4 | 45 | 5 |
| 5 | Rafi | 50 | 32 | 1.6 | 300 | 207 | 6.5 | 93 | 2.9 | 50 | 3 |
| 6 | Hannes | 49 | 37 | 1.3 | 137 | 80 | 2.2 | 57 | 1.5 | 41 | 7 |
| 7 | Maik | 47 | 33 | 1.4 | 203 | 113 | 3.4 | 90 | 2.7 | 45 | 3 |
| 8 | Sonny | 44 | 25 | 1.8 | 38 | 18 | 0.7 | 20 | 0.8 | 56 | 1 |
| 9 | Mus´ab | 43 | 30 | 1.4 | 239 | 116 | 3.9 | 123 | 4.1 | 43 | 3 |
| 10 | Pelzer | 43 | 35 | 1.2 | 104 | 50 | 1.4 | 54 | 1.5 | 37 | 2 |
| 11 | Martin | 42 | 29 | 1.4 | 130 | 67 | 2.3 | 63 | 2.2 | 45 | 2 |
| 12 | Leo | 39 | 25 | 1.6 | 102 | 56 | 2.2 | 46 | 1.8 | 48 | 2 |
| 13 | Tusche | 38 | 36 | 1.1 | 178 | 116 | 3.2 | 62 | 1.7 | 33 | 3 |
| 14 | Pete | 31 | 25 | 1.2 | 198 | 112 | 4.5 | 86 | 3.4 | 36 | 2 |
| 15 | Lars | 24 | 21 | 1.1 | 41 | 12 | 0.6 | 29 | 1.4 | 33 | 3 |
| 16 | Michi | 15 | 7 | 2.1 | 46 | 21 | 3.0 | 25 | 3.6 | 71 | 0 |
| 17 | Fabi H. | 13 | 7 | 1.9 | 19 | 8 | 1.1 | 11 | 1.6 | 57 | 0 |
| 18 | Simon | 3 | 1 | 3.0 | 3 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 100 | 0 |
| 19 | Paul | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 50 | 0 |
Spieltage 2023



Tabelle 2022
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Tore | Tore/Spiel | Win Ratio | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix | 68 | 40 | 1.7 | 174 | 4.4 | 55 | 7 |
| 2 | Hasan | 62 | 42 | 1.5 | 172 | 4.1 | 48 | 0 |
| 3 | Tusche | 62 | 47 | 1.3 | 149 | 3.2 | 43 | 5 |
| 4 | Pete | 61 | 35 | 1.7 | 195 | 5.6 | 57 | 0 |
| 5 | Marius | 59 | 41 | 1.4 | 187 | 4.6 | 46 | 6 |
| 6 | Hannes | 59 | 41 | 1.4 | 76 | 1.9 | 46 | 6 |
| 7 | Mus´ab | 58 | 35 | 1.7 | 147 | 4.2 | 54 | 3 |
| 8 | Maik | 58 | 40 | 1.5 | 118 | 3.0 | 48 | 3 |
| 9 | Sonny | 55 | 29 | 1.9 | 36 | 1.2 | 62 | 1 |
| 10 | Pelzer | 53 | 36 | 1.5 | 35 | 1.0 | 47 | 0 |
| 11 | Micha | 52 | 37 | 1.4 | 41 | 1.1 | 46 | 5 |
| 12 | Martin | 45 | 31 | 1.5 | 70 | 2.3 | 48 | 2 |
| 13 | Lars | 41 | 30 | 1.4 | 29 | 1.0 | 43 | 5 |
| 14 | Rafi | 20 | 19 | 1.1 | 92 | 4.8 | 32 | 1 |
| 15 | Fabi H. | 19 | 8 | 2.4 | 11 | 1.4 | 75 | 1 |
| 16 | Leo | 16 | 12 | 1.3 | 15 | 1.3 | 42 | 1 |
| 17 | Michi | 9 | 5 | 1.8 | 17 | 3.4 | 60 | 0 |
| 18 | Simon | 9 | 7 | 1.3 | 19 | 2.7 | 43 | 0 |
| 19 | Paul | 9 | 9 | 1.0 | 16 | 1.8 | 33 | 1 |
| 20 | Leopold | 6 | 2 | 3.0 | 9 | 4.5 | 100 | 0 |
| 21 | Ismael | 3 | 1 | 3.0 | 3 | 3.0 | 100 | 0 |
| 22 | Ibrahim | 3 | 1 | 3.0 | 2 | 2.0 | 100 | 0 |
| 23 | Patrick | 3 | 3 | 0.8 | 13 | 3.3 | 25 | 0 |
| 24 | Micha B. | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 1 |
| 25 | Nils | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 26 | Nour | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 27 | Jakob (kA) | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Robert H. | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Spieltage 2022



Tabelle 2021
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Tore | Tore/Spiel | Win Ratio | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete | 38 | 23 | 1.7 | 121 | 5.3 | 52 | 2 |
| 2 | Marius | 37 | 21 | 1.8 | 110 | 5.2 | 57 | 0 |
| 3 | Mus´ab | 34 | 19 | 1.8 | 72 | 3.8 | 58 | 1 |
| 4 | Maik | 33 | 21 | 1.6 | 55 | 2.6 | 52 | 3 |
| 5 | Tusche | 32 | 24 | 1.3 | 71 | 3.0 | 42 | 1 |
| 6 | Felix | 31 | 20 | 1.6 | 102 | 5.1 | 50 | 5 |
| 7 | Pelzer | 28 | 21 | 1.3 | 25 | 1.2 | 43 | 2 |
| 8 | Micha | 28 | 24 | 1.2 | 55 | 2.3 | 38 | 1 |
| 9 | Hasan | 27 | 16 | 1.7 | 60 | 3.8 | 56 | 0 |
| 10 | Benno | 25 | 16 | 1.6 | 26 | 1.6 | 50 | 0 |
| 11 | Rafi | 24 | 13 | 1.8 | 79 | 6.1 | 62 | 0 |
| 12 | Lars | 23 | 15 | 1.5 | 20 | 1.3 | 47 | 3 |
| 13 | Martin | 22 | 20 | 1.1 | 54 | 2.7 | 35 | 2 |
| 14 | Hannes | 20 | 19 | 1.1 | 30 | 1.6 | 32 | 1 |
| 15 | Patrick | 15 | 13 | 1.2 | 60 | 4.6 | 38 | 2 |
| 16 | Michi | 9 | 4 | 2.3 | 19 | 4.8 | 75 | 0 |
| 17 | Jens | 9 | 7 | 1.3 | 5 | 0.7 | 43 | 0 |
| 18 | Fabi H. | 9 | 8 | 1.1 | 14 | 1.8 | 38 | 0 |
| 19 | Simon | 6 | 2 | 3.0 | 6 | 3.0 | 100 | 1 |
| 20 | Micha B. | 3 | 1 | 3.0 | 3 | 3.0 | 100 | 0 |
| 21 | Robert H. | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 100 | 0 |
| 22 | Toni | 3 | 4 | 0.8 | 4 | 1.0 | 25 | 0 |
| 23 | Sonny | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Leo | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
Spieltage 2021



Tabelle 2020
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Tore | Tore/Spiel | Win Ratio | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius | 60 | 31 | 1.9 | 166 | 5.4 | 61 | 4 |
| 2 | Maik | 45 | 28 | 1.6 | 80 | 2.9 | 50 | 0 |
| 3 | Tusche | 45 | 31 | 1.5 | 128 | 4.1 | 45 | 1 |
| 4 | Micha | 42 | 29 | 1.4 | 41 | 1.4 | 45 | 3 |
| 5 | Pelzer | 37 | 25 | 1.5 | 48 | 1.9 | 44 | 0 |
| 6 | Pete | 36 | 26 | 1.4 | 142 | 5.5 | 42 | 0 |
| 7 | Sonny | 35 | 24 | 1.5 | 37 | 1.5 | 46 | 0 |
| 8 | Hannes | 35 | 25 | 1.4 | 69 | 2.8 | 44 | 3 |
| 9 | Lars | 30 | 23 | 1.3 | 24 | 1.0 | 39 | 0 |
| 10 | Benno | 29 | 23 | 1.3 | 47 | 2.0 | 39 | 2 |
| 11 | Jens | 25 | 17 | 1.5 | 23 | 1.3 | 47 | 2 |
| 12 | Rafi | 27 | 23 | 1.2 | 117 | 5.1 | 35 | 2 |
| 13 | Mus´ab | 24 | 17 | 1.4 | 62 | 3.6 | 41 | 0 |
| 14 | Fabi H. | 21 | 8 | 2.6 | 12 | 1.5 | 88 | 1 |
| 15 | Felix | 18 | 8 | 2.3 | 46 | 5.8 | 75 | 0 |
| 16 | Simon | 14 | 10 | 1.4 | 22 | 2.2 | 40 | 2 |
| 17 | Michi | 10 | 11 | 0.9 | 37 | 3.4 | 27 | 0 |
| 18 | Fabi S. | 7 | 4 | 1.8 | 16 | 4.0 | 50 | 0 |
| 19 | Iman | 6 | 3 | 2.0 | 10 | 3.3 | 67 | 0 |
| 20 | Jens A. | 4 | 5 | 0.8 | 9 | 1.8 | 20 | 0 |
| 21 | Jakob | 3 | 1 | 3.0 | 4 | 4.0 | 100 | 0 |
| 22 | Martin | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 1.0 | 100 | 0 |
| 23 | Markus K. | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 50 | 0 |
| 24 | Martin K. | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| 25 | Markus J. | 1 | 6 | 0.2 | 13 | 2.2 | 0 | 0 |
| 26 | Richie | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| 27 | Mohammed | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| 29 | Toni | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Robert H. | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 3.7 | 0 | 1 |
Spieltage 2020



Tabelle 2019
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik | 83 | 47 | 1.8 | 57 |
| 2 | Pete | 78 | 38 | 2.1 | 66 |
| 3 | Tusche | 73 | 47 | 1.6 | 49 |
| 4 | Sonny | 71 | 38 | 1.9 | 61 |
| 5 | Jens | 70 | 48 | 1.5 | 46 |
| 6 | Pelzer | 64 | 43 | 1.5 | 49 |
| 7 | Michi | 60 | 35 | 1.7 | 54 |
| 8 | Micha | 59 | 44 | 1.3 | 43 |
| 9 | Lars | 58 | 40 | 1.5 | 45 |
| 10 | Hannes | 54 | 38 | 1.4 | 45 |
| 11 | Marius | 43 | 29 | 1.5 | 45 |
| 12 | Benno | 33 | 36 | 0.9 | 28 |
| 13 | Simon | 26 | 19 | 1.4 | 42 |
| 14 | Mohammed | 24 | 14 | 1.7 | 50 |
| 15 | Fabi H. | 16 | 17 | 0.9 | 29 |
| 16 | Fabi S. | 15 | 11 | 1.4 | 45 |
| 17 | Rafi | 10 | 8 | 1.3 | 38 |
| 18 | Markus J. | 9 | 4 | 2.3 | 75 |
| 19 | Jens A. | 7 | 7 | 1.0 | 29 |
| 20 | Aaron | 6 | 2 | 3.0 | 100 |
| 21 | Toni | 6 | 4 | 1.5 | 50 |
| 22 | Roman | 4 | 3 | 1.3 | 33 |
| 23 | Markus K. | 4 | 4 | 1.0 | 25 |
| 24 | Patrick K. | 4 | 5 | 0.8 | 20 |
| 25 | Patrick | 3 | 1 | 3.0 | 100 |
| 26 | Felix (kA) | 3 | 1 | 3.0 | 100 |
| 27 | Sven | 3 | 3 | 1.0 | 33 |
| 28 | Iman | 3 | 3 | 1.0 | 33 |
| 29 | Mus´ab | 1 | 2 | 0.5 | 0 |
| 30 | Marko | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 31 | Herbert | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 32 | Alexej | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 33 | Olden | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Spieltage 2019



Tabelle 2018
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete | 89 | 44 | 2.0 | 66 |
| 2 | Maik | 72 | 47 | 1.5 | 49 |
| 3 | Tusche | 63 | 46 | 1.4 | 41 |
| 4 | Lars | 62 | 37 | 1.7 | 54 |
| 5 | Pelzer | 58 | 38 | 1.5 | 50 |
| 6 | Sonny | 58 | 39 | 1.5 | 44 |
| 7 | Jens | 55 | 45 | 1.2 | 38 |
| 8 | Michi | 48 | 28 | 1.7 | 57 |
| 9 | Micha | 48 | 41 | 1.2 | 34 |
| 10 | Benno | 41 | 34 | 1.2 | 38 |
| 11 | Marius | 38 | 26 | 1.5 | 42 |
| 12 | Alex | 33 | 24 | 1.4 | 38 |
| 13 | Mohammed | 30 | 22 | 1.4 | 41 |
| 14 | Fabi H. | 29 | 17 | 1.7 | 53 |
| 15 | Hannes | 27 | 34 | 0.8 | 24 |
| 16 | Simon | 22 | 14 | 1.6 | 50 |
| 17 | Toni | 13 | 6 | 2.2 | 67 |
| 18 | Hacen | 11 | 6 | 1.8 | 50 |
| 19 | Patrick | 10 | 4 | 2.5 | 75 |
| 20 | Olden | 3 | 1 | 3.0 | 100 |
| 21 | Jürgen | 3 | 1 | 3.0 | 100 |
| 22 | Rafi | 3 | 2 | 1.5 | 50 |
| 23 | Roman | 3 | 2 | 1.5 | 50 |
| 24 | Markus K. | 3 | 3 | 1.0 | 33 |
| 25 | Matze | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 26 | Langer | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 27 | Konrad | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 28 | Kai | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 29 | Martin K. | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 30 | Sven | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 31 | Felix (kA) | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 32 | Fabi S. | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Spieltage 2018



Tabelle 2017
| Rang | Spieler | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete | 70 | 42 | 1.7 | 52 |
| 2 | Lars | 65 | 36 | 1.8 | 56 |
| 3 | Marius | 64 | 38 | 1.7 | 50 |
| 4 | Micha | 61 | 42 | 1.5 | 43 |
| 5 | Jens | 59 | 38 | 1.6 | 47 |
| 6 | Tusche | 58 | 41 | 1.4 | 44 |
| 7 | Pelzer | 55 | 41 | 1.3 | 39 |
| 8 | Maik | 53 | 36 | 1.5 | 44 |
| 9 | Benno | 47 | 33 | 1.4 | 45 |
| 10 | Alex | 46 | 26 | 1.8 | 54 |
| 11 | Sonny | 41 | 31 | 1.3 | 39 |
| 12 | Mohammed | 32 | 26 | 1.2 | 38 |
| 13 | Hannes | 27 | 31 | 0.9 | 26 |
| 14 | Omar | 18 | 7 | 2.6 | 86 |
| 15 | Fabi S. | 16 | 9 | 1.8 | 56 |
| 16 | Toni | 15 | 9 | 1.7 | 56 |
| 17 | Patrick | 14 | 10 | 1.4 | 40 |
| 18 | Michi | 13 | 8 | 1.6 | 50 |
| 19 | Patrick K. | 7 | 5 | 1.4 | 40 |
| 20 | Ossi | 5 | 8 | 0.6 | 13 |
| 21 | Nico | 4 | 3 | 1.3 | 33 |
| 22 | Markus K. | 4 | 5 | 0.8 | 20 |
| 23 | Pfeiffer | 3 | 1 | 3.0 | 100 |
| 24 | Julian | 3 | 1 | 3.0 | 100 |
| 25 | Frank | 3 | 2 | 1.5 | 50 |
| 26 | Markus J. | 3 | 2 | 1.5 | 50 |
| 27 | Alex D. | 3 | 8 | 0.4 | 13 |
| 28 | Robert H. | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 29 | Robin | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 30 | Ricardo | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 31 | Marcus | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 32 | Hannes (kA) | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 33 | Dennie | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 34 | Martin (FG) | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Spieltage 2017


